TARIFS GITES – 2022
LE PAON DE NUIT |
L’AZURE |
semaine | quinzaine | 3 semaines | mois | W.End | / | semaine | quinzaine | 3 semaines | mois | W.End | |
mars | 400 * | 700* | 1000* | 1300* | 130* | / | 520* | 920* | 1350* | 1600* | 180* |
avril | 400* | 700* | 1000* | 1300* | 130* | / | 520* | 920* | 1350* | 1600* | 180* |
mai | 350 | 610 | 950 | 1100 | 130 | / | 450 | 800 | 1200 | 1500 | 180 |
juin | 350 | 610 | 950 | 1100 | 130 | / | 450 | 800 | 1200 | 1500 | 180 |
juillet | 400 | 700 | 1000 | 1300 | / | 520 | 920 | 1350 | 1600 | ||
aout | 400 | 700 | 1000 | 1300 | / | 520 | 920 | 1350 | 1600 | ||
septembre | 350 | 610 | 950 | 1100 | 130 | / | 450 | 800 | 1200 | 1500 | 180 |
octobre | 400* | 700* | 1000* | 1300* | 130* | / | 520* | 920* | 1350* | 1600* | 180* |
novembre | 400* | 700* | 1000* | 1300* | 130* | / | 520* | 920* | 1350* | 1600* | 180* |
décembre
janvier février |
fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | / | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé |
* : chauffage compris
les animaux ne sont pas admis.